Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler! |
Propietat:Codi postal
De Viquilletra
La revisió el 15:10, 9 nov 2011 per Dvdgmz (Discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «Aquesta és una propietat del tipus Has type::Number.».)
Aquesta és una propietat del tipus Number.
Pàgines que fan servir la propietat "Codi postal"
Es mostren 25 pàgines que fan servir aquesta propietat.
(anteriors 25) (següents 25)A | |
---|---|
AUSIÀS MARCH + | 46,702 + |
Abastos + | 46,008 + |
Alexandre Deulofeu + | 17,600 + |
Alt Foix + | 8,731 + |
Arxiduc Lluís Salvador + | 7,005 + |
C | |
CALDES DE MALAVELLA + | 17,455 + |
Caldes de Malavella + | 17,455 + |
Calvià + | 7,180 + |
Can Peixauet + | 8,923 + |
Carles Vallbona + | 8,401 + |
Casp + | 8,010 + |
Cervelló + | 8,758 + |
Collblanc + | 43,110 + |
Col·legi Maristes Valldemia + | 8,301 + |
Col·legi SIL + | 8,022 + |
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Bosch + | 8,859 + |
Cor de Maria-Sabastida + | 8,031 + |
Cristòfol Despuig + | 43,500 + |
D | |
Daniel Mangrané + | 43,590 + |
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya + | 8,021 + |
Doctor Puigvert + | 8,030 + |
Dr Puigvert + | 8,030 + |
E | |
El Carme + | 25,001 + |
El Quint + | 46,190 + |
Escola GEM + | 8,304 + |