Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Propietat:Geolocalització

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta és una propietat del tipus Geographic coordinate.

Pàgines que fan servir la propietat "Geolocalització"

Es mostren 25 pàgines que fan servir aquesta propietat.

(anteriors 25) (següents 25)

I

Inohies +41° 31' 8", 2° 24' 18"  +
Institut Montsoriu +41° 49' 0", 2° 30' 39"  +
Institut Poeta Maragall +41° 23' 29", 2° 9' 24"  +
Institut Sant Quirze del Vallès +41° 31' 48", 2° 4' 45"  +
Institut Vila de Gràcia +41° 23' 56", 2° 9' 14"  +
Isaac Albéniz +41° 27' 29", 2° 14' 44"  +

J

Joan Maria Thomàs +39° 35' 3", 2° 39' 22"  +
Josep Maria Llompart +39° 35' 8", 2° 39' 7"  +
Josep Miquel Guàrdia +40° 0' 32", 4° 11' 47"  +
Juníper Serra +39° 36' 2", 2° 40' 43"  +

L

La Immaculada +41° 37' 0", 2° 5' 21"  +
La Sedeta +41° 24' 18", 2° 10' 6"  +
La Serranía +39° 44' 2", -0° 49' 37"  +
Laurona +39° 38' 0", -0° 35' 27"  +
Leonardo da Vinci +41° 28' 47", 2° 3' 14"  +
Lestonnac l'Ensenyança +41° 37' 13", 0° 37' 24"  +
Lloret de Mar +41° 41' 45", 2° 50' 23"  +
Llucmajor +39° 29' 29", 2° 53' 22"  +

M

MARTA MATA +41° 5' 0", 1° 7' 37"  +
Maria de Bell-lloc +41° 40' 33", 2° 13' 16"  +
Maristes Valldemia +41° 32' 37", 2° 26' 33"  +
María Moliner +39° 39' 51", -0° 13' 23"  +
Mediterrània +41° 13' 0", 1° 33' 12"  +
Menéndez Pelayo +41° 24' 1", 2° 8' 39"  +
Miguel Hernández +38° 3' 48", -0° 54' 21"  +
(anteriors 25) (següents 25)