Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Propietat:Geolocalització

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta és una propietat del tipus Geographic coordinate.

Pàgines que fan servir la propietat "Geolocalització"

Es mostren 25 pàgines que fan servir aquesta propietat.

(anteriors 25) (següents 25)

M

Molins Manyanet +41° 24' 50", 2° 1' 5"  +
Montsoriu +41° 48' 55", 2° 31' 8"  +
Music Martín i Soler +39° 28' 49", -0° 25' 21"  +
Músic Martín i Soler +39° 28' 48", -0° 25' 20"  +

O

OLEANA +39° 29' 18", -1° 6' 28"  +
Olivar Gran +42° 15' 16", 2° 57' 29"  +
Ondara +41° 38' 50", 1° 8' 28"  +

P

Pasqual Calbó i Caldés +39° 53' 23", 4° 15' 51"  +
Pius Font i Quer +41° 44' 27", 1° 50' 11"  +
Príncep de Girona +41° 24' 32", 2° 10' 9"  +

Q

Quartó de Portmany +38° 59' 21", 1° 18' 27"  +

R

Ramon Turró i Darder +41° 38' 37", 2° 44' 13"  +

S

SIParets2 +41° 35' 52", 2° 13' 2"  +
Salvador Gadea +39° 27' 32", -0° 28' 13"  +
Sant Antoni de Pàdua. Salesians-Mataró +41° 32' 27", 2° 25' 49"  +
Sant Joan de les Abadesses +42° 14' 2", 2° 17' 11"  +
Santa Bàrbara +40° 42' 17", 0° 29' 45"  +
Serpis +39° 27' 29", -0° 22' 35"  +
Siparets2 +41° 33' 48", 2° 13' 43"  +

T

Tarragona +41° 7' 8", 1° 14' 46"  +
Tatooine +41° 36' 54", 1° 24' 31"  +
Tavernes Blanques +39° 30' 27", -0° 22' 5"  +
Terra Alta +41° 3' 25", 0° 26' 19"  +
Torre de Malla +41° 34' 0", 2° 13' 28"  +
Torrent dels Alous +41° 29' 8", 2° 2' 12"  +
(anteriors 25) (següents 25)