|
Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler! |
Plantilla:Obra: Diferència entre les revisions
De Viquilletra
(→Activitats realitzades sobre aquesta obra) |
|||
| Línia 71: | Línia 71: | ||
== Activitats realitzades sobre aquesta obra == | == Activitats realitzades sobre aquesta obra == | ||
| + | <!DOCTYPE html> | ||
| + | <html> | ||
| + | <head> | ||
| + | <meta name="viewport"></meta> | ||
| + | <title>revetllaprova - Google Fusion Tables</title> | ||
| + | <style type="text/css"> | ||
| + | html, body, #googft-mapCanvas { | ||
| + | height: 300px; | ||
| + | margin: 0; | ||
| + | padding: 0; | ||
| + | width: 500px; | ||
| + | } | ||
| + | </style> | ||
| + | |||
| + | <script type="text/javascript" src="//maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> | ||
| + | |||
| + | <script type="text/javascript"> | ||
| + | function initialize() { | ||
| + | google.maps.visualRefresh = true; | ||
| + | var isMobile = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('android') > -1) || | ||
| + | (navigator.userAgent.match(/(iPod|iPhone|iPad|BlackBerry|Windows Phone|iemobile)/)); | ||
| + | if (isMobile) { | ||
| + | var viewport = document.querySelector("meta[name=viewport]"); | ||
| + | viewport.setAttribute('content', 'initial-scale=1.0, user-scalable=no'); | ||
| + | } | ||
| + | var mapDiv = document.getElementById('googft-mapCanvas'); | ||
| + | mapDiv.style.width = isMobile ? '100%' : '500px'; | ||
| + | mapDiv.style.height = isMobile ? '100%' : '300px'; | ||
| + | var map = new google.maps.Map(mapDiv, { | ||
| + | center: new google.maps.LatLng(41.927870450693746, 2.055374073607368), | ||
| + | zoom: 8, | ||
| + | mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP | ||
| + | }); | ||
| + | map.controls[google.maps.ControlPosition.RIGHT_BOTTOM].push(document.getElementById('googft-legend-open')); | ||
| + | map.controls[google.maps.ControlPosition.RIGHT_BOTTOM].push(document.getElementById('googft-legend')); | ||
| + | |||
| + | layer = new google.maps.FusionTablesLayer({ | ||
| + | map: map, | ||
| + | heatmap: { enabled: false }, | ||
| + | query: { | ||
| + | select: "col1", | ||
| + | from: "1R9jM2Jhgeg8tTb9EzHGnXMOZ7Yz34TgZ0-kvoGW5", | ||
| + | where: "" | ||
| + | }, | ||
| + | options: { | ||
| + | styleId: 2, | ||
| + | templateId: 2 | ||
| + | } | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | if (isMobile) { | ||
| + | var legend = document.getElementById('googft-legend'); | ||
| + | var legendOpenButton = document.getElementById('googft-legend-open'); | ||
| + | var legendCloseButton = document.getElementById('googft-legend-close'); | ||
| + | legend.style.display = 'none'; | ||
| + | legendOpenButton.style.display = 'block'; | ||
| + | legendCloseButton.style.display = 'block'; | ||
| + | legendOpenButton.onclick = function() { | ||
| + | legend.style.display = 'block'; | ||
| + | legendOpenButton.style.display = 'none'; | ||
| + | } | ||
| + | legendCloseButton.onclick = function() { | ||
| + | legend.style.display = 'none'; | ||
| + | legendOpenButton.style.display = 'block'; | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); | ||
| + | </script> | ||
| + | </head> | ||
| + | |||
| + | <body> | ||
| + | <div id="googft-mapCanvas"></div> | ||
| + | </body> | ||
| + | </html> | ||
{{#ask: [[Categoria:Activitats]] [[Obra::{{PAGENAME}}]] [[Prova::!verdader]] | {{#ask: [[Categoria:Activitats]] [[Obra::{{PAGENAME}}]] [[Prova::!verdader]] | ||
|format=count | |format=count | ||
Revisió del 11:42, 15 abr 2014
Aquesta és la plantilla 'Obra'. Que ha de ser cridada en el format següent:
{{Obra
|Títol=
|Nom autor=
|Gènere autor=
|Cognom autor=
|Gènere literari=
|Autor a Viquipedia=
|Obra a Viquipedia=
|Autor a Lletra=
|Obra a Lletra=
|Personatges=
|Data original=
|Tracta de=
|Passa a=
|Passa al país=
|Passa a la regió=
|Situada any=
|Situada segle=
|Situada època=
}}
Edita la pàgina per veure el text de la plantilla.
