|
Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler! |
Plantilla:Usuari: Diferència entre les revisions
De Viquilletra
m |
(aix! pipescape dins el condicional) |
||
| Línia 116: | Línia 116: | ||
<!-- info relativa a PROFESSORAT --> | <!-- info relativa a PROFESSORAT --> | ||
{{#ifeq:{{{Tipus usuari|}}}|professorat| | {{#ifeq:{{{Tipus usuari|}}}|professorat| | ||
| + | {{#! | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| + | }}<!--pipescape end--> | ||
[[File:Crystal Project highlight yellow.png|x40px|right]] | [[File:Crystal Project highlight yellow.png|x40px|right]] | ||
== Activitats que ha destacat == | == Activitats que ha destacat == | ||
| Línia 141: | Línia 143: | ||
|default=Encara no ha destacat cap activitat. | |default=Encara no ha destacat cap activitat. | ||
}} | }} | ||
| + | {{#! | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| + | }}<!--pipescape end--> | ||
[[File:Green check.svg|20px|right]] | [[File:Green check.svg|20px|right]] | ||
== Activitats que ha validat == | == Activitats que ha validat == | ||
| Línia 164: | Línia 168: | ||
|default=Encara no ha destacat cap activitat. | |default=Encara no ha destacat cap activitat. | ||
}} | }} | ||
| + | {{#! | ||
|} | |} | ||
| + | }}<!--pipescape end--> | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
Revisió del 14:11, 7 gen 2013
Aquesta és la plantilla 'Usuari'. Que ha de ser cridada en el format següent:
{{Usuari
|Avatar=
|Tipus usuari=
|Centre estudia=
|Grup=
|Integrants=
|Centre estudien=
|Centre treballa=
|Curs=
|Presentació=
|Vídeo servidor=
|Vídeo ID=
}}
Edita la pàgina per veure el text de la plantilla.
